Tuikkujahdissa tuli tänäkin vuonna menestystä koulullemme! Hyvä 6. lk, 2B ja 5B!
5B keräsi 1363,4 tuikkua / oppilas, 2B keräsi 834,7 tuikkua / oppilas ja 6. luokka 530,9 tuikkua / oppilas.
Eteläisen alueen voittajakoulun tuikkusaalis oli huikeat 3587,7 tuikkua / oppilas.
5B keräsi 1363,4 tuikkua / oppilas, 2B keräsi 834,7 tuikkua / oppilas ja 6. luokka 530,9 tuikkua / oppilas.
Eteläisen alueen voittajakoulun tuikkusaalis oli huikeat 3587,7 tuikkua / oppilas.
| Koulu | Luokka | |||||
| 1. | Neuvottoman koulu | 4lk | ||||
| 2. | Metsäkylän koulu | 3-4lk | ||||
| 3. | Hakalan koulu | 5b | ||||
| 4. | Kirkkojärven koulu | 1-2lk | ||||
| 5. | Koivulan koulu | 2lk | ||||
| 6. | Hakalan koulu | 2b | ||||
| 7. | Rauhalan koulu | 5a | ||||
| 8. | Korkeakosken koulu | 5a | ||||
| 9. | Pyhällön koulu | 1-2lk | ||||
| 10. | Poitsilan koulu | 3-4lk | ||||
| 11. | Otsolan koulu | 5a | ||||
| 12. | Otsolan koulu | 1a | ||||
| 13. | Haminan keskuskoulu | 6b | ||||
| 14. | Haminan keskuskoulu | 4b | ||||
| 15. | Klamilan koulu | 2lk | ||||
| 16. | Tavastilan koulu | 4-5b | ||||
| 17. | Otsolan koulu | 1c | ||||
| 18. | Hakalan koulu | 6lk | ||||
| 19. | Pyttis Svenska Skola | 3-4lk | ||||
| 20. | Haukkavuoren koulu | 6c |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti